




비급여 수가표
| 분류 | 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| MRI(자가공명영상진단) | 두부MRI/두부MRI+혈관촬영MRI | 1회 | 350,000 / 450,000 |
| MRI(각 부위별) | 1회 | 350,000 | |
| 조영제 추가 | 1회 | 100,000 | |
| 증식치료 | 프롤로치료(prolo)/당일부위추가 | 1회 | 100,000 / 50,000 |
| 초음파 | 근골격, 연부-관절초음파(편측) | 1회 | 80,000 |
| 물리치료 | 도수치료 | 1회 | 70,000 ~ 80,000 |
| 체외충격파 | 체외충격파치료(편측) | 1회 | 70,000 |
- 주소. 울산광역시 중구 학성로 121|
- 원장. 박철|
- 문의. 052-210-8000|
- COPYRIGHT ⓒ 2017 박철 정형외과 의원. ALL RIGHTS RESERVED.
- DESIGN BY USSOFT.






